相關文章
Related articles聯系電話:13906146105
二、恒溫恒濕培養箱的主要技術指標:
型號 指標 | HPX-180B HPX-250B |
公稱容積 | 180升 250升 |
控溫范圍 | ?。担叮岸?nbsp; 加濕時10-50度 |
溫度波動性 | 加熱時不大于正負0.3度 制冷時不大于正負0.5度 |
溫度均勻性 | 加熱時不大于正負1度 制冷時不大于正負1.5度 |
濕度范圍 | ?。矗埃梗担ィ遥?/td> |
濕度波動 | 加濕時不大于正負1%RH 除濕時不大于正負5%RH |
壓縮機功率 | ?。保叮担住 。保罚埃?/td> |
加熱功率 | 150W |
電 源 | ?。玻玻埃帧 。担埃龋?/td> |
工作室尺寸(mm) | 440*400*1125 465*400*1140 |
載物擱板 | 三塊 |
Copyright © 2025 江蘇杰瑞爾電器有限公司版權所有 備案號:蘇ICP備10225752號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml